Дефицит жилой недвижимости, выставленной на продажу в британских городах, только за этот год привел к удорожанию жилья более чем на 10%. Таким образом, жители Великобритании должны зарабатывать больше, чтобы решить «жилищный вопрос».
Согласно исследованию средний доход британцев должен превышать 49 700 фунтов стерлингов, для того чтобы иметь возможность приобрести жильё в одном из крупнейших городов Великобритании.
Если в Ливерпуле для покупки дома доход может составлять всего 24 000 фунта стерлингов, то в Оксфорде эта сумма составляет уже 80 200 фунтов, а в Лондоне 100 000 фунтов стерлингов. Медленнее всего растут цены на жильё в Абердине, где снижение составило 2% после роста 12%-го роста в прошлом году. Зато в Глазго цены в этом году выросли на 8%, притом, что в прошлом году рост составил 1,8%.
Также стоит отметить, что нехватка домов, выставленных на продажу, останется характерной особенностью рынка недвижимости Великобритании и в 2016 году. Правда, этот процесс несколько ослабит падение спроса со стороны инвесторов благодаря повышению госпошлины на вторичное жилье и изменения в налогообложении для арендодателей. К тому же в следующем году ожидается повышение процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5%.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в одном из крупных британских городов?
Город | Средняя цена | Доход домохозяйства в 2014г. | Доход домохозяйства в 2015г. | Капитал/ депозит |
Абердин | £192,800 | £42,800 | £41,900 | £46,300 |
Белфаст | £121,500 | £25,000 | £26,400 | £29,200 |
Бирмингем | £136,700 | £28,200 | £29,700 | £32,800 |
Борнмут | £258,500 | £51,200 | £56,200 | £62,100 |
Бристоль | £238,200 | £46,600 | £51,800 | £57,200 |
Кембридж | £384,500 | £75,400 | £83,500 | £92,300 |
Кардифф | £182,800 | £38,400 | £39,700 | £43,900 |
Эдинбург | £196,800 | £40,200 | £42,800 | £47,300 |
Глазго | £111,000 | £22,400 | £24,100 | £26,700 |
Лидс | £145,700 | £29,700 | £31,700 | £35,000 |
Лестер | £144,100 | £29,700 | £31,300 | £34,600 |
Ливерпуль | £110,300 | £22,600 | £24,000 | £26,500 |
Лондон | £449,800 | £86,300 | £97,700 | £108,000 |
Манчестер | £139,700 | £28,300 | £30,400 | £33,600 |
Ньюкасл | £119,600 | £25,300 | £26,000 | £28,700 |
Ноттингем | £130,700 | £27,100 | £28,400 | £31,400 |
Оксфорд | £369,200 | £72,400 | £80,200 | £88,700 |
Портсмут | £204,500 | £41,700 | £44,400 | £49,100 |
Шеффилд | £124,100 | £25,900 | £27,000 | £29,800 |
Саутгемптон | £203,100 | £41,100 | £44,100 | £48,800 |
20 индекс город | £228,800 | £45,200 | £49,700 | £54,900 |
Великобритания | £193,900 | £39,200 | £42,200 | £46,600 |
Источник: Hometrack